Кронштейны анкерных зажимов и опорные крюки предназначены для облегчения монтажа и крепления к столбам, стенам и прочим поверхностям анкерных зажимов и других элементов для монтажа СИП.
| Нименование | Применение | Способы крепления |
| Анкерный кронштейн АК 1. | Крепление анкера. | Монтажной лентой или саморезами с головкой под ключ. |
| Монтажный крюк KO LB. | Крепление анкера, подвесов. | Монтажной лентой или саморезами с головкой под ключ. |
| Крюк, кольцо с шурупной резьбой KSH. | Крепление к деревянному столбу, стене, анкера или подвесов. | Вкручиванием самого крюка или кольца. |
| Крюк, кольцо с метрической резьбой КМ. | Крепление с помощью гаек и шайб к стене, столбу, анкеров и подвесов. | Затягиванием гаек с обоих сторон. |
| Полуторное кольцо PSH с шурупной резьбой. | Крепление к деревянному столбу, стене, анкера или подвесов. | Вкручиванием самого полуторного кольца PSH. |
| Траверса на столб с 3 крючками TS 3. | Крепление подвесов и анкеров к столбу, до 3 предметов. | Металлической cкобой 180 мм х 220 мм с гайками входящей в комплект траверсы. |
|
|
|
Анкерный кронштейн AK 1 |
|
|
|
Монтажный крюк KO LB |
|
|
|
Крюк, кольцо с шурупной резьбой KSH.
|
|
|
|
Крюк, кольцо с метрической резьбой KM. |
|
|
|
Полуторное кольцо PSH. |
|
|
|
Траверса с 3 крючками на столб TS 3 |
Диаметры верхней части деревянных столбов применяемых для линий электропередачи и опор освещения 140 - 200 мм, рекомендуемая длинна резьбовой части крюка или кольца с метрической резьбой при монтаже путем сверления насквозь должна быть на 60 мм больше диаметра столба.
Крюк, кольцо с шурупной резьбой, размеры:
| диаметр мм | длинна до кольца мм | вес упак | шт в упак |
| 8 | 60 | 3 | 81 |
| 8 | 70 | 3 | 71 |
| 8 | 80 | 3 | 72 |
| 8 | 90 | 3 | 62 |
| 8 | 100 | 3 | 60 |
| 8 | 120 | 3 | 54 |
| 8 | 140 | 3 | 47 |
| 8 | 150 | 3 | 45 |
| 8 | 180 | 3 | 39 |
| 8 | 200 | 3 | 36 |
| 10 | 80 | 3 | 57 |
| 10 | 100 | 3 | 48 |
| 10 | 120 | 3 | 42 |
| 10 | 140 | 3 | 39 |
| 10 | 150 | 3 | 39 |
| 10 | 160 | 4 | 37 |
| 10 | 180 | 3 | 30 |
| 10 | 200 | 3 | 27 |
Крюк, кольцо с метрической резьбой, размер:
| диаметр мм | длинна по резьбе | D | растояние зева | полная длинна | шт |
| М8 | 80 | 8 | 20 | 125 | 100 |
| М8 | 100 | 8 | 20 | 145 | 100 |
| М8 | 120 | 8 | 20 | 165 | 100 |
| М8 | 150 | 8 | 20 | 195 | 100 |
| М8 | 180 | 8 | 20 | 225 | 100 |
| М8 | 210 | 8 | 20 | 255 | 100 |
| М8 | 230 | 8 | 20 | 285 | 100 |
| М8 | 260 | 8 | 20 | 305 | 100 |
| М8 | 280 | 8 | 20 | 325 | 100 |
| М8 | 300 | 8 | 20 | 345 |
100 |
| диаметр мм | длинна резьбы | полная длинна мм | |||
| M10 | 80 | 10 | 10 | 135 | 50 |
| M10 | 100 | 10 | 10 | 155 | 50 |
| M10 | 120 | 10 | 10 | 175 | 50 |
| M10 | 150 | 10 | 10 | 205 | 50 |
| M10 | 180 | 10 | 10 | 235 | 50 |
| M10 | 210 | 10 | 10 | 265 | 50 |
| M10 | 250 | 10 | 10 | 305 | 50 |
| M10 | 300 | 10 | 10 | 355 | 50 |
| М12 | 100 | 12 | 12 | 165 | 25 |
| М12 | 120 | 12 | 12 | 185 | 25 |
| М12 | 140 | 12 | 12 | 205 | 25 |
| М12 | 160 | 12 | 12 | 225 | 25 |
| М12 | 180 | 12 | 12 | 245 | 25 |
| М12 | 210 | 12 | 12 | 275 | 25 |
| М12 | 240 | 12 | 12 | 305 | 25 |
| М12 | 260 | 12 | 12 | 325 | 25 |
| М12 | 300 | 12 | 12 | 365 | 25 |
| М16 | 160 | 16 | 16 | 255 | 10 |
| М16 | 180 | 16 | 16 | 275 | 10 |
| М16 | 200 | 16 | 16 | 295 | 10 |
| М16 | 250 | 16 | 16 | 345 | 10 |
| М16 | 300 | 16 | 16 | 395 | 10 |
|
По телефону: (495) 978-02-84 По факсу: (495) 978-02-84 |
|
|
По электронной почте info@eko-krepezh.ru Через интернет-сайт: www.eko-krepezh.ru |
|
|
Доставка Бесплатная доставка до транспортной компании, специальные условия доставки оговариваются отдельно. |
|
|
Оплата Безналичный расчет, предоплата, договорная система. |